沪深股市交易提示(1月22日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 10派25.76元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 000960 | 锡业股份 | 10派1元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 002246 | 北化股份 | 10派0.20元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 300963 | 中洲特材 | 10派0.55元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 601077 | 渝农商行 | 10派1.944元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 601179 | 中国西电 | 10派0.26元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 10派1.27元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 601686 | 友发集团 | 10派1.5元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 601988 | 中国银行 | 10派1.208元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 603100 | 川仪股份 | 10派3.0元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 603162 | 海通发展 | 10派0.5元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 603325 | 博隆技术 | 10派6元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 603345 | 安井食品 | 10派9.5元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
| 603350 | 安乃达 | 10派5.5元 | 2025-1-22 | 2025-1-23 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000700 | 模塑科技 | 10派2.17元 |
| 000810 | 创维数字 | 10派0.8元 |
| 001286 | 陕西能源 | 10派0.50元 |
| 002001 | 新和成 | 10派2元 |
| 002357 | 富临运业 | 10派0.5元 |
| 002673 | 西部证券 | 10派0.2元 |
| 002729 | 好利科技 | 10派0.28元 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 10派2元 |
| 300174 | 元力股份 | 10派1元 |
| 300192 | 科德教育 | 10派1元 |
| 301429 | 森泰股份 | 10派1.74元 |
| 600015 | 华夏银行 | 10派1元 |
| 600592 | 龙溪股份 | 10派0.6元 |
| 600971 | 恒源煤电 | 10派2元 |
| 601222 | 林洋能源 | 10派2.68元 |
| 601800 | 中国交建 | 10派1.4005元 |
| 601818 | 光大银行 | 10派1.04元 |
| 601860 | 紫金银行 | 10派0.5元 |
| 603758 | 秦安股份 | 10派3元 |
| 688122 | 西部超导 | 10派1元 |
| 920066 | 科拜尔 | 10派4元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 871263 | 莱赛激光 | 2025-1-23 | 1592.31 | 2.46亿 | 20.02 |
| 430425 | 乐创技术 | 2025-1-23 | 165.90 | 3175.33万 | 3.27 |
| 601921 | 浙版传媒 | 2025-1-23 | 180000.03 | 133.02亿 | 81.00 |
| 002003 | 伟星股份 | 2025-1-23 | 563.94 | 7725.98万 | 0.48 |
| 001209 | 洪兴股份 | 2025-1-23 | 5580.68 | 9.15亿 | 42.43 |
| 002573 | 清新环境 | 2025-1-23 | 100.80 | 395.14万 | 0.07 |
| 836504 | 博迅生物 | 2025-1-23 | 15.75 | 306.97万 | 0.36 |
| 871694 | 中裕科技 | 2025-1-23 | 56.23 | 882.87万 | 0.55 |
| 002188 | 中天服务 | 2025-1-23 | 1645.47 | 7322.35万 | 5.03 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2025-1-23 | 32.38 | 1578.61万 | 0.06 |
0人
