沪深股市交易提示(1月23日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
浩欧博
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 10派13.58元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 000596 | 古井贡酒 | 10派10元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 000686 | 东北证券 | 10派0.5元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 000880 | 潍柴重机 | 10派0.3元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 001227 | 兰州银行 | 10派0.50元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 001387 | 雪祺电气 | 10派0.8元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 002287 | 奇正藏药 | 10派2.2元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 002653 | 海思科 | 10派1.35元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 003035 | 南网能源 | 10派0.06元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 300750 | 宁德时代 | 10派12.30元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 300783 | 三只松鼠 | 10派1.25元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 301080 | 百普赛斯 | 10派3.00元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 301203 | 国泰环保 | 10派8元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 301520 | 万邦医药 | 10派3.5元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 301617 | 博苑股份 | 10派3元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600182 | S佳通 | 10派3.2元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600755 | 厦门国贸 | 10派1.6元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10派24.6元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600900 | 长江电力 | 10派2.1元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 600977 | 中国电影 | 10派0.35元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 601328 | 交通银行 | 10派1.82元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 601678 | 滨化股份 | 10派0.10元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 601963 | 重庆银行 | 10派1.66元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688013 | 天臣医疗 | 10派5元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 10派0.4元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688251 | 井松智能 | 10派0.58元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688259 | 创耀科技 | 10派1.5元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
| 688776 | 国光电气 | 10派1.85元 | 2025-1-23 | 2025-1-24 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 10派25.76元 |
| 000960 | 锡业股份 | 10派1元 |
| 002246 | 北化股份 | 10派0.20元 |
| 300963 | 中洲特材 | 10派0.55元 |
| 601077 | 渝农商行 | 10派1.944元 |
| 601179 | 中国西电 | 10派0.26元 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 10派1.27元 |
| 601686 | 友发集团 | 10派1.5元 |
| 601988 | 中国银行 | 10派1.208元 |
| 603100 | 川仪股份 | 10派3.0元 |
| 603162 | 海通发展 | 10派0.5元 |
| 603325 | 博隆技术 | 10派6元 |
| 603345 | 安井食品 | 10派9.5元 |
| 603350 | 安乃达 | 10派5.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003006 | 百亚股份 | 2025-1-24 | 67.70 | 1594.34万 | 0.16 |
| 001289 | 龙源电力 | 2025-1-24 | 469636.00 | 693.65亿 | 93.15 |
| 600713 | 南京医药 | 2025-1-24 | 543.05 | 2601.20万 | 0.41 |
| 600929 | 雪天盐业 | 2025-1-24 | 54.60 | 288.29万 | 0.03 |
| 688450 | 光格科技 | 2025-1-24 | 1081.07 | 2.29亿 | 16.38 |
| 603375 | 盛景微 | 2025-1-24 | 3405.63 | 12.09亿 | 33.83 |
| 605066 | 天正电气 | 2025-1-24 | 36.25 | 222.21万 | 0.07 |
| 301577 | 美信科技 | 2025-1-24 | 774.60 | 4.45亿 | 17.50 |
| 002839 | 张家港行 | 2025-1-24 | 9601.41 | 3.96亿 | 3.93 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2025-1-24 | 134.27 | 2837.13万 | 1.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2025-1-24 | 140.83 | 2.09亿 | 0.50 |
| 837403 | 康农种业 | 2025-1-24 | 1168.38 | 2.44亿 | 16.46 |
0人
