沪深股市交易提示(1月27日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002304 | 洋河股份 | 10派23.30元 |
| 688708 | 佳驰科技 | 10派3元 |
| 831305 | 海希通讯 | 10派0.8元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601666 | 平煤股份 | 2025-2-5 | 579.78 | 5235.41万 | 0.23 |
| 301042 | 安联锐视 | 2025-2-5 | 2531.00 | 9.05亿 | 36.29 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2025-2-5 | 1.09 | 8.35万 | 0.00 |
| 300348 | 长亮科技 | 2025-2-5 | 7318.72 | 9.48亿 | 9.01 |
| 000403 | 派林生物 | 2025-2-5 | 4033.37 | 8.65亿 | 5.52 |
| 000925 | 众合科技 | 2025-2-5 | 13020.95 | 9.24亿 | 19.20 |
| 601016 | 节能风电 | 2025-2-5 | 718.78 | 2149.15万 | 0.11 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2025-2-5 | 1066.80 | 2763.01万 | 1.10 |
| 000534 | 万泽股份 | 2025-2-5 | 80.00 | 1187.20万 | 0.16 |
| 000948 | 南天信息 | 2025-2-5 | 370.39 | 5985.43万 | 0.94 |
| 002268 | 电科网安 | 2025-2-5 | 214.93 | 3477.49万 | 0.25 |
| 002096 | 易普力 | 2025-2-5 | 21251.17 | 21.53亿 | 17.13 |
| 003037 | 三和管桩 | 2025-2-5 | 39281.50 | 23.45亿 | 65.57 |
| 300582 | 英飞特 | 2025-2-5 | 3.36 | 48.12万 | 0.01 |
| 300327 | 中颖电子 | 2025-2-5 | 60.08 | 1441.98万 | 0.18 |
| 301024 | 霍普股份 | 2025-2-5 | 4281.00 | 9.20亿 | 67.33 |
| 301037 | 保立佳 | 2025-2-5 | 7242.47 | 7.56亿 | 51.92 |
| 301228 | 实朴检测 | 2025-2-5 | 6513.50 | 9.84亿 | 54.28 |
| 301371 | 敷尔佳 | 2025-2-5 | 84.50 | 3015.80万 | 0.21 |
| 301608 | 博实结 | 2025-2-5 | 89.28 | 6440.90万 | 1.00 |
| 301502 | 华阳智能 | 2025-2-5 | 1003.52 | 3.75亿 | 17.58 |
| 600278 | 东方创业 | 2025-2-5 | 53.20 | 345.77万 | 0.06 |
| 600879 | 航天电子 | 2025-2-5 | 7012.62 | 5.92亿 | 2.13 |
| 600623 | 华谊集团 | 2025-2-5 | 771.79 | 5178.74万 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2025-2-5 | 3090.28 | 4.95亿 | 0.15 |
| 603082 | 北自科技 | 2025-2-5 | 811.14 | 3.22亿 | 5.00 |
| 603667 | 五洲新春 | 2025-2-5 | 13.77 | 665.10万 | 0.04 |
| 603391 | 力聚热能 | 2025-2-5 | 45.92 | 1837.89万 | 0.50 |
| 688591 | 泰凌微 | 2025-2-5 | 206.23 | 7533.44万 | 0.86 |
| 688646 | 逸飞激光 | 2025-2-5 | 188.30 | 7927.60万 | 1.98 |
| 832023 | 田野股份 | 2025-2-5 | 2812.52 | 1.28亿 | 8.59 |
| 000026 | 飞亚达 | 2025-2-5 | 204.74 | 2039.23万 | 0.56 |
| 600626 | 申达股份 | 2025-2-5 | 25568.74 | 8.90亿 | 19.36 |
| 601965 | 中国汽研 | 2025-2-5 | 32.37 | 561.62万 | 0.03 |
| 601963 | 重庆银行 | 2025-2-5 | 346.34 | 3051.24万 | 0.18 |
| 688226 | 威腾电气 | 2025-2-5 | 114.10 | 3340.97万 | 0.61 |
| 300759 | 康龙化成 | 2025-2-5 | 40.95 | 1040.58万 | 0.03 |
| 300603 | 立昂技术 | 2025-2-5 | 83.46 | 834.59万 | 0.18 |
| 430510 | 丰光精密 | 2025-2-5 | 726.54 | 1.34亿 | 3.94 |
0人
