沪深股市交易提示(2月5日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
2月6日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002897 | 意华股份 | 2025-2-6 | 272.39 | 1.13亿 | 1.40 |
| 603296 | 华勤技术 | 2025-2-6 | 108.46 | 8081.18万 | 0.11 |
| 688486 | 龙迅股份 | 2025-2-6 | 0.27 | 23.93万 | 0.00 |
| 688721 | 龙图光罩 | 2025-2-6 | 160.47 | 8047.69万 | 1.20 |
| 603018 | 华设集团 | 2025-2-6 | 758.00 | 6753.78万 | 1.11 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 2025-2-6 | 335.63 | 6816.73万 | 4.09 |
0人
