沪深股市交易提示(2月6日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
海通证券、国泰君安
今日复牌提示:
2月7日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601949 | 中国出版 | 2025-2-7 | 8146.81 | 5.84亿 | 4.28 |
| 688709 | 成都华微 | 2025-2-7 | 14080.50 | 38.16亿 | 22.11 |
| 603317 | 天味食品 | 2025-2-7 | 23.10 | 302.15万 | 0.02 |
| 832885 | 星辰科技 | 2025-2-7 | 150.84 | 1923.16万 | 0.88 |
| 002264 | 新华都 | 2025-2-7 | 27.83 | 169.77万 | 0.04 |
0人
