沪深股市交易提示(2月7日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
退市卓朗
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300521 | 爱司凯 | 10派0.40元 | 2025-2-7 | 2025-2-10 |
2月10日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 | 2025-2-10 | 7879.66 | 11.21亿 | 2.44 |
| 688225 | 亚信安全 | 2025-2-10 | 1806.45 | 4.08亿 | 4.52 |
| 301206 | 三元生物 | 2025-2-10 | 136.50 | 3505.32万 | 0.67 |
| 688261 | 东微半导 | 2025-2-10 | 4001.59 | 16.51亿 | 32.66 |
| 301037 | 保立佳 | 2025-2-10 | 56.85 | 619.10万 | 0.41 |
| 301027 | 华蓝集团 | 2025-2-10 | 38.74 | 619.48万 | 0.26 |
| 688515 | 裕太微 | 2025-2-10 | 65.22 | 6669.12万 | 0.82 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 2025-2-10 | 103.50 | 567.18万 | 0.30 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2025-2-10 | 66.18 | 1162.12万 | 0.17 |
| 603657 | 春光科技 | 2025-2-10 | 26.89 | 385.30万 | 0.20 |
| 834058 | 华洋赛车 | 2025-2-10 | 4195.76 | 12.73亿 | 74.81 |
| 688671 | 碧兴物联 | 2025-2-10 | 192.00 | 3600.00万 | 2.45 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 2025-2-10 | 1597.54 | 27.31亿 | 17.28 |
| 870726 | 鸿智科技 | 2025-2-10 | 4350.00 | 10.35亿 | 71.88 |
| 600217 | 中再资环 | 2025-2-10 | 26899.39 | 13.45亿 | 16.23 |
| 920008 | 成电光信 | 2025-2-10 | 31.65 | 938.74万 | 0.50 |
| 688584 | 上海合晶 | 2025-2-10 | 28350.38 | 53.72亿 | 42.60 |
| 002086 | 东方海洋 | 2025-2-10 | 62607.48 | 15.46亿 | 31.96 |
0人
