沪深股市交易提示(2月10日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
奥浦迈、国泰君安、富淼科技
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603358 | 华达科技 | 10派1.5元 | 2025-2-10 | 2025-2-11 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 300521 | 爱司凯 | 10派0.40元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301043 | 绿岛风 | 2025-2-11 | 4499.70 | 12.75亿 | 66.17 |
| 301372 | 科净源 | 2025-2-11 | 110.00 | 2233.00万 | 1.60 |
| 688516 | 奥特维 | 2025-2-11 | 12.10 | 527.53万 | 0.04 |
| 600879 | 航天电子 | 2025-2-11 | 7012.62 | 6.16亿 | 2.13 |
| 603296 | 华勤技术 | 2025-2-11 | 32950.60 | 261.56亿 | 32.44 |
| 839167 | 同享科技 | 2025-2-11 | 0.88 | 18.68万 | 0.01 |
| 873152 | 天宏锂电 | 2025-2-11 | 1213.68 | 1.98亿 | 11.82 |
| 000925 | 众合科技 | 2025-2-11 | 13020.95 | 10.39亿 | 19.20 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2025-2-11 | 54.83 | 2839.93万 | 0.07 |
0人
