沪深股市交易提示(2月11日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 603358 | 华达科技 | 10派1.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300071 | 福石控股 | 2025-2-12 | 1981.02 | 1.27亿 | 2.06 |
| 872953 | 国子软件 | 2025-2-12 | 131.95 | 5541.76万 | 1.44 |
| 430300 | 辰光医疗 | 2025-2-12 | 643.85 | 8511.68万 | 7.50 |
| 300458 | 全志科技 | 2025-2-12 | 15.76 | 841.37万 | 0.02 |
0人
