沪深股市交易提示(2月13日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
成大生物
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002946 | 新乳业 | 10派0.35元 | 2025-2-13 | 2025-2-14 |
| 603755 | 日辰股份 | 10派2.5元 | 2025-2-13 | 2025-2-14 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 688466 | 金科环境 | 10派4.10元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605228 | 神通科技 | 2025-2-14 | 176.34 | 1895.69万 | 0.41 |
| 836675 | 秉扬科技 | 2025-2-14 | 64.40 | 630.48万 | 0.37 |
| 300323 | 华灿光电 | 2025-2-14 | 73729.52 | 61.20亿 | 45.43 |
| 603310 | 巍华新材 | 2025-2-14 | 138.35 | 2565.03万 | 0.40 |
| 603619 | 中曼石油 | 2025-2-14 | 6233.84 | 11.97亿 | 13.48 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2025-2-14 | 28.19 | 492.25万 | 0.03 |
| 834062 | 科润智控 | 2025-2-14 | 23.22 | 202.48万 | 0.12 |
0人
