沪深股市交易提示(2月17日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
艾森股份、海兰信(300065)、金利华电(300069)、新时达(002527)、交大昂立(600530)
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002864 | 盘龙药业 | 10派0.500001元 |
| 300233 | 金城医药 | 10派1.5元 |
| 301622 | 英思特 | 10派2.8元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300757 | 罗博特科 | 2025-2-18 | 1.34 | 238.27万 | 0.01 |
| 603215 | 比依股份 | 2025-2-18 | 11619.58 | 19.59亿 | 61.64 |
| 603639 | 海利尔 | 2025-2-18 | 24.88 | 309.31万 | 0.07 |
| 837174 | 宏裕包材 | 2025-2-18 | 5794.98 | 7.64亿 | 71.25 |
| 301533 | 威马农机 | 2025-2-18 | 63.00 | 1895.04万 | 0.64 |
| 603718 | 海利生物 | 2025-2-18 | 497.97 | 3650.12万 | 0.76 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2025-2-18 | 0.76 | 6.12万 | 0.00 |
| 603111 | 康尼机电 | 2025-2-18 | 853.31 | 5768.41万 | 0.98 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2025-2-18 | 529.64 | 1.15亿 | 0.54 |
| 301037 | 保立佳 | 2025-2-18 | 1810.62 | 2.01亿 | 12.98 |
| 301372 | 科净源 | 2025-2-18 | 27.50 | 557.98万 | 0.40 |
| 688206 | 概伦电子 | 2025-2-18 | 12.69 | 253.29万 | 0.03 |
| 831689 | 克莱特 | 2025-2-18 | 11.98 | 275.31万 | 0.16 |
| 835640 | 富士达 | 2025-2-18 | 506.10 | 1.30亿 | 2.70 |
| 300459 | 汤姆猫 | 2025-2-18 | 11292.49 | 7.58亿 | 3.21 |
0人
