沪深股市交易提示(2月18日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 605050 | 福然德 | 10派2元 | 2025-2-18 | 2025-2-19 |
2月19日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920060 | 万源通 | 2025-2-19 | 3425.12 | 11.51亿 | 22.53 |
| 835670 | 数字人 | 2025-2-19 | 32.00 | 672.64万 | 0.30 |
| 000603 | 盛达资源 | 2025-2-19 | 3322.65 | 4.61亿 | 4.82 |
| 300464 | 星徽股份 | 2025-2-19 | 3291.72 | 1.75亿 | 7.12 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2025-2-19 | 74.83 | 6145.38万 | 0.18 |
| 834475 | 三友科技 | 2025-2-19 | 52.00 | 1140.88万 | 0.51 |
| 002401 | 中远海科 | 2025-2-19 | 28.29 | 485.14万 | 0.08 |
0人
