沪深股市交易提示(2月20日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603882 | 金域医学 | 10派8.8元 | 2025-2-20 | 2025-2-21 |
| 838262 | 太湖雪 | 10派2.5元 | 2025-2-20 | 2025-2-21 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002911 | 佛燃能源 | 10派2.5元 |
| 603950 | 长源东谷 | 10派0.93元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688486 | 龙迅股份 | 2025-2-21 | 102.50 | 1.20亿 | 1.00 |
| 603221 | 爱丽家居 | 2025-2-21 | 229.00 | 2161.76万 | 0.94 |
| 002947 | 恒铭达 | 2025-2-21 | 2604.20 | 9.03亿 | 10.16 |
| 301571 | 国科天成 | 2025-2-21 | 179.52 | 7555.93万 | 1.00 |
| 688131 | 皓元医药 | 2025-2-21 | 11.90 | 519.55万 | 0.06 |
| 600713 | 南京医药 | 2025-2-21 | 25075.38 | 12.16亿 | 19.15 |
| 000066 | 中国长城 | 2025-2-21 | 7879.66 | 12.39亿 | 2.44 |
| 002181 | 粤传媒 | 2025-2-21 | 5.77 | 35.43万 | 0.00 |
| 836504 | 博迅生物 | 2025-2-21 | 353.00 | 7063.53万 | 8.15 |
| 834058 | 华洋赛车 | 2025-2-21 | 1355.00 | 3.98亿 | 24.16 |
| 870726 | 鸿智科技 | 2025-2-21 | 3877.11 | 9.69亿 | 64.06 |
| 001313 | 粤海饲料 | 2025-2-21 | 48111.00 | 44.21亿 | 68.73 |
| 002990 | 盛视科技 | 2025-2-21 | 31.74 | 883.86万 | 0.12 |
0人
