沪深股市交易提示(2月25日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
东睦股份(600114)、跃岭股份(002725)2月26日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002315 | 焦点科技 | 将披露《2024年年报》 |
| 603196 | 日播时尚 | 将披露《2024年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 688179 | 阿拉丁 | 10派1元 | 2025-2-25 | 2025-2-26 |
2月26日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301312 | 智立方 | 2025-2-26 | 21.00 | 1018.71万 | 0.24 |
| 603207 | 小方制药 | 2025-2-26 | 80.22 | 2209.39万 | 0.50 |
| 688592 | 司南导航 | 2025-2-26 | 111.87 | 4680.73万 | 1.80 |
| 000403 | 派林生物 | 2025-2-26 | 4033.37 | 8.31亿 | 5.52 |
| 920082 | 方正阀门 | 2025-2-26 | 79.74 | 1192.93万 | 0.55 |
| 835207 | 众诚科技 | 2025-2-26 | 79.00 | 2286.26万 | 0.84 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 2025-2-26 | 7.83 | 95.65万 | 0.02 |
0人
