沪深股市交易提示(2月26日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
2月27日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688082 | 盛美上海 | 将披露《2024年年报》 |
| 002675 | 东诚药业 | 将披露《2024年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603326 | 我乐家居 | 10派2元 | 2025-2-26 | 2025-2-27 |
| 688692 | 达梦数据 | 10派5元 | 2025-2-26 | 2025-2-27 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 688179 | 阿拉丁 | 10派1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603058 | 永吉股份 | 2025-2-27 | 105.10 | 933.25万 | 0.25 |
| 603690 | 至纯科技 | 2025-2-27 | 16.20 | 421.36万 | 0.04 |
| 603998 | 方盛制药 | 2025-2-27 | 37.55 | 340.58万 | 0.09 |
| 002011 | 盾安环境 | 2025-2-27 | 352.37 | 4598.40万 | 0.33 |
| 834407 | 驰诚股份 | 2025-2-27 | 15.90 | 432.80万 | 0.24 |
| 837174 | 宏裕包材 | 2025-2-27 | 5794.98 | 7.80亿 | 71.25 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 2025-2-27 | 131.26 | 1928.17万 | 1.58 |
| 300404 | 博济医药 | 2025-2-27 | 45.84 | 459.78万 | 0.12 |
| 300905 | 宝丽迪 | 2025-2-27 | 2.72 | 79.29万 | 0.02 |
0人
