沪深股市交易提示(2月27日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
腾景科技、亿华通2月28日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688486 | 龙迅股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 002138 | 顺络电子 | 将披露《2024年年报》 |
| 001207 | 联科科技 | 将披露《2024年年报》 |
| 600506 | 统一股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 002162 | 悦心健康 | 将披露《2024年年报》 |
| 600816 | 建元信托 | 将披露《2024年年报》 |
| 300842 | 帝科股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 600299 | 安迪苏 | 将披露《2024年年报》 |
| 688100 | 威胜信息 | 将披露《2024年年报》 |
| 605077 | 华康股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603353 | 和顺石油 | 10派1.0元 | 2025-2-27 | 2025-2-28 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 603326 | 我乐家居 | 10派2元 |
| 688692 | 达梦数据 | 10派5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000551 | 创元科技 | 2025-2-28 | 128.12 | 1683.44万 | 0.32 |
| 600400 | 红豆股份 | 2025-2-28 | 416.00 | 1002.56万 | 0.18 |
| 002101 | 广东鸿图 | 2025-2-28 | 3925.33 | 5.06亿 | 5.91 |
| 301528 | 多浦乐 | 2025-2-28 | 107.87 | 4607.15万 | 1.74 |
| 300894 | 火星人 | 2025-2-28 | 23.35 | 379.90万 | 0.06 |
| 301591 | 肯特股份 | 2025-2-28 | 1291.87 | 5.51亿 | 15.36 |
| 920008 | 成电光信 | 2025-2-28 | 184.00 | 5926.64万 | 2.89 |
| 920128 | 胜业电气 | 2025-2-28 | 360.00 | 1.09亿 | 4.43 |
| 920116 | 星图测控 | 2025-2-28 | 97.50 | 6207.82万 | 0.85 |
| 688518 | 联赢激光 | 2025-2-28 | 7.52 | 133.40万 | 0.02 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 2025-2-28 | 7.48 | 65.52万 | 0.05 |
| 301175 | 中科环保 | 2025-2-28 | 470.59 | 2555.30万 | 0.32 |
| 920118 | 太湖远大 | 2025-2-28 | 817.13 | 2.26亿 | 16.05 |
| 300480 | 光力科技 | 2025-2-28 | 5.85 | 93.13万 | 0.02 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2025-2-28 | 47.11 | 3160.77万 | 0.17 |
0人
