沪深股市交易提示(3月3日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 600177 | 雅戈尔 | 10派1元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301607 | 富特科技 | 2025-3-4 | 122.24 | 4915.45万 | 1.10 |
| 920060 | 万源通 | 2025-3-4 | 3120.06 | 11.73亿 | 20.52 |
| 834014 | 特瑞斯 | 2025-3-4 | 2353.26 | 2.84亿 | 18.91 |
| 000528 | 柳工 | 2025-3-4 | 53748.48 | 63.64亿 | 26.62 |
0人
