沪深股市交易提示(3月5日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300133 | 华策影视 | 10派0.20元 | 2025-3-5 | 2025-3-6 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10派0.2元 | 2025-3-5 | 2025-3-6 |
| 688005 | 容百科技 | 10转4.9股 | 2025-3-5 | 2025-3-6 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 300708 | 聚灿光电 | 10派1.6元 |
| 603998 | 方盛制药 | 10派0.6元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002219 | 新里程 | 2025-3-6 | 3456.75 | 9748.03万 | 1.02 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2025-3-6 | 770.23 | 2580.27万 | 0.89 |
| 600662 | 外服控股 | 2025-3-6 | 29.80 | 161.79万 | 0.01 |
| 836961 | 西磁科技 | 2025-3-6 | 9.50 | 372.40万 | 0.13 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 2025-3-6 | 3021.31 | 5.67亿 | 23.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 2025-3-6 | 146.84 | 1.09亿 | 0.05 |
0人
