沪深股市交易提示(3月6日)
2025-03-06 08:21:04
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 603103 | 横店影视 | 将披露《2024年年报》 |
| 000534 | 万泽股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 603798 | 康普顿 | 10派0.7元 | 2025-3-6 | 2025-3-7 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 300133 | 华策影视 | 10派0.20元 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10派0.2元 |
| 688005 | 容百科技 | 10转4.9股 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688281 | 华秦科技 | 2025-3-7 | 7301.00 | 63.54亿 | 37.50 |
| 603032 | 德新科技 | 2025-3-7 | 21.79 | 348.04万 | 0.09 |
| 300719 | 安达维尔 | 2025-3-7 | 30.05 | 553.54万 | 0.12 |
| 301218 | 华是科技 | 2025-3-7 | 1305.67 | 3.12亿 | 11.45 |
| 600841 | 动力新科 | 2025-3-7 | 12288.04 | 7.96亿 | 11.78 |
| 001219 | 青岛食品 | 2025-3-7 | 10.65 | 136.23万 | 0.05 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2025-3-7 | 3673.87 | 4.82亿 | 0.62 |
| 300945 | 曼卡龙 | 2025-3-7 | 12.06 | 133.38万 | 0.05 |
0人
