沪深股市交易提示(3月7日)
2025-03-07 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002827 | 高争民爆 | 10派0.7元 | 2025-3-7 | 2025-3-10 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 603798 | 康普顿 | 10派0.7元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300551 | 古鳌科技 | 2025-3-10 | 4378.76 | 5.23亿 | 12.66 |
| 301215 | 中汽股份 | 2025-3-10 | 55500.00 | 33.13亿 | 41.97 |
| 603903 | 中持股份 | 2025-3-10 | 5301.57 | 3.67亿 | 20.76 |
| 603070 | 万控智造 | 2025-3-10 | 30967.84 | 48.46亿 | 77.23 |
| 600905 | 三峡能源 | 2025-3-10 | 1584.33 | 6654.21万 | 0.06 |
| 688628 | 优利德 | 2025-3-10 | 5.77 | 225.58万 | 0.05 |
| 603918 | 金桥信息 | 2025-3-10 | 28.93 | 581.20万 | 0.08 |
| 002840 | 华统股份 | 2025-3-10 | 265.40 | 2850.40万 | 0.42 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 2025-3-10 | 341.65 | 1762.91万 | 0.45 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2025-3-10 | 57.37 | 1.70亿 | 1.09 |
| 603237 | 五芳斋 | 2025-3-10 | 111.32 | 2002.72万 | 0.56 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 2025-3-10 | 766.08 | 3700.17万 | 0.49 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2025-3-10 | 8680.00 | 11.33亿 | 8.75 |
| 873706 | 铁拓机械 | 2025-3-10 | 6674.45 | 15.20亿 | 72.23 |
| 688296 | 和达科技 | 2025-3-10 | 33.90 | 489.52万 | 0.31 |
| 600729 | 重庆百货 | 2025-3-10 | 279.06 | 8313.14万 | 0.63 |
| 603689 | 皖天然气 | 2025-3-10 | 241.00 | 2036.44万 | 0.49 |
| 688551 | 科威尔 | 2025-3-10 | 4.67 | 141.62万 | 0.06 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2025-3-10 | 45.25 | 4008.61万 | 0.11 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2025-3-10 | 7.80 | 323.23万 | 0.06 |
| 301169 | 零点有数 | 2025-3-10 | 16.76 | 751.18万 | 0.23 |
0人
