沪深股市交易提示(3月11日)
2025-03-11 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
3月12日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002838 | 道恩股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 605299 | 舒华体育 | 将披露《2024年年报》 |
| 600721 | 百花医药 | 将披露《2024年年报》 |
| 002056 | 横店东磁 | 将披露《2024年年报》 |
| 688368 | 晶丰明源 | 将披露《2024年年报》 |
| 600422 | 昆药集团 | 将披露《2024年年报》 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 将披露《2024年年报》 |
| 600989 | 宝丰能源 | 将披露《2024年年报》 |
| 603122 | 合富中国 | 将披露《2024年年报》 |
| 000713 | 丰乐种业 | 将披露《2024年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 002615 | 哈尔斯 | 10派1元 |
| 300747 | 锐科激光 | 10派0.32元 |
| 603072 | 天和磁材 | 10派1.5元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002437 | 誉衡药业 | 2025-3-12 | 2857.88 | 7116.12万 | 1.25 |
| 002590 | 万安科技 | 2025-3-12 | 3940.56 | 5.54亿 | 7.59 |
| 000551 | 创元科技 | 2025-3-12 | 128.12 | 1710.34万 | 0.32 |
| 301529 | 福赛科技 | 2025-3-12 | 263.13 | 8564.88万 | 3.10 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2025-3-12 | 17494.49 | 83.03亿 | 38.79 |
| 300275 | 梅安森 | 2025-3-12 | 46.72 | 826.94万 | 0.15 |
| 688091 | 上海谊众 | 2025-3-12 | 11.44 | 478.42万 | 0.06 |
| 301179 | 泽宇智能 | 2025-3-12 | 2.34 | 45.93万 | 0.01 |
0人
