沪深股市交易提示(3月13日)
2025-03-13 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
腾景科技、亿华通、雪榕生物(300511)、*ST仁东(002647)
3月14日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 000026 | 飞亚达 | 将披露《2024年年报》 |
| 600332 | 白云山 | 将披露《2024年年报》 |
| 000062 | 深圳华强 | 将披露《2024年年报》 |
| 000553 | 安道麦A | 将披露《2024年年报》 |
| 600719 | 大连热电 | 将披露《2024年年报》 |
| 603929 | 亚翔集成 | 将披露《2024年年报》 |
| 300506 | *ST名家 | 将披露《2024年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300976 | 达瑞电子 | 10派8元 | 2025-3-13 | 2025-3-14 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000601 | 韶能股份 | 10派2元 |
| 002539 | 云图控股 | 10派1元 |
| 002647 | *ST仁东 | 10转10.186063股 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002609 | 捷顺科技 | 2025-3-14 | 187.98 | 1780.21万 | 0.29 |
| 301131 | 聚赛龙 | 2025-3-14 | 771.29 | 3.12亿 | 16.14 |
| 600259 | 广晟有色 | 2025-3-14 | 694.62 | 2.34亿 | 2.06 |
| 835857 | 百甲科技 | 2025-3-14 | 458.71 | 3353.15万 | 2.53 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2025-3-14 | 41.50 | 4027.16万 | 0.40 |
| 300912 | 凯龙高科 | 2025-3-14 | 84.42 | 1133.76万 | 0.73 |
| 603968 | 醋化股份 | 2025-3-14 | 193.40 | 2156.41万 | 0.93 |
| 836419 | 万德股份 | 2025-3-14 | 3501.83 | 5.15亿 | 39.23 |
| 002666 | 德联集团 | 2025-3-14 | 3367.00 | 1.63亿 | 4.27 |
| 600278 | 东方创业 | 2025-3-14 | 49.18 | 325.10万 | 0.06 |
| 688031 | 星环科技 | 2025-3-14 | 28.74 | 1880.48万 | 0.24 |
| 603515 | 欧普照明 | 2025-3-14 | 13.82 | 242.61万 | 0.02 |
| 835184 | 国源科技 | 2025-3-14 | 106.22 | 1710.15万 | 0.79 |
| 000597 | 东北制药 | 2025-3-14 | 456.00 | 2243.52万 | 0.32 |
| 300551 | 古鳌科技 | 2025-3-14 | 4378.76 | 4.85亿 | 12.66 |
| 301061 | 匠心家居 | 2025-3-14 | 3475.68 | 24.40亿 | 20.77 |
0人
