沪深股市交易提示(3月14日)
2025-03-14 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南针 | 10转4.5股 | 2025-3-14 | 2025-3-17 |
| 688006 | 杭可科技 | 10派0.58元 | 2025-3-14 | 2025-3-17 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 300976 | 达瑞电子 | 10派8元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600500 | 中化国际 | 2025-3-17 | 201.28 | 766.88万 | 0.06 |
| 603261 | 立航科技 | 2025-3-17 | 5120.77 | 13.15亿 | 65.73 |
| 688175 | 高凌信息 | 2025-3-17 | 1554.00 | 2.82亿 | 12.02 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2025-3-17 | 30905.22 | 30.19亿 | 42.49 |
| 688173 | 希荻微 | 2025-3-17 | 148.03 | 1817.77万 | 0.36 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 2025-3-17 | 1001.35 | 1.70亿 | 3.87 |
| 300666 | 江丰电子 | 2025-3-17 | 62.12 | 4476.99万 | 0.23 |
| 600536 | 中国软件 | 2025-3-17 | 414.43 | 1.89亿 | 0.49 |
| 830839 | 万通液压 | 2025-3-17 | 35.06 | 1039.60万 | 0.29 |
| 301550 | 斯菱股份 | 2025-3-17 | 1227.98 | 14.94亿 | 11.16 |
| 603998 | 方盛制药 | 2025-3-17 | 37.18 | 354.70万 | 0.08 |
| 920008 | 成电光信 | 2025-3-17 | 31.65 | 1756.58万 | 0.50 |
0人
