沪深股市交易提示(3月18日)
2025-03-18 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
英集芯、厦门港务(000905)、ST联合、ST华闻、ST中青宝(300052)、*ST东方
3月19日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 603061 | 金海通 | 将披露《2024年年报》 |
| 002852 | 道道全 | 将披露《2024年年报》 |
| 300388 | 节能国祯 | 将披露《2024年年报》 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 将披露《2024年年报》 |
| 600871 | 石化油服 | 将披露《2024年年报》 |
| 833394 | 民士达 | 将披露《2024年年报》 |
| 600589 | 大位科技 | 将披露《2024年年报》 |
| 300294 | 博雅生物 | 将披露《2024年年报》 |
| 600730 | 中国高科 | 将披露《2024年年报》 |
| 600050 | 中国联通 | 将披露《2024年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831689 | 克莱特 | 2025-3-19 | 72.00 | 3402.00万 | 0.98 |
| 688529 | 豪森智能 | 2025-3-19 | 88.86 | 1928.36万 | 0.53 |
| 836433 | 大唐药业 | 2025-3-19 | 225.92 | 1773.45万 | 0.88 |
| 873706 | 铁拓机械 | 2025-3-19 | 1668.61 | 3.59亿 | 18.06 |
0人
