沪深股市交易提示(3月20日)
2025-03-20 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
*ST新研
3月21日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 603160 | 汇顶科技 | 将披露《2024年年报》 |
| 002014 | 永新股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 603866 | 桃李面包 | 将披露《2024年年报》 |
| 600423 | 柳化股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 300765 | 新诺威 | 将披露《2024年年报》 |
| 600785 | 新华百货 | 将披露《2024年年报》 |
| 601666 | 平煤股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 301020 | 密封科技 | 将披露《2024年年报》 |
| 688570 | 天玛智控 | 将披露《2024年年报》 |
| 600582 | 天地科技 | 将披露《2024年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301500 | 飞南资源 | 2025-3-21 | 620.65 | 1.31亿 | 1.54 |
| 603344 | 星德胜 | 2025-3-21 | 539.82 | 1.52亿 | 2.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 2025-3-21 | 49.77 | 4520.07万 | 0.10 |
| 000534 | 万泽股份 | 2025-3-21 | 236.55 | 3945.65万 | 0.47 |
0人
