沪深股市交易提示(3月24日)
2025-03-24 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
联创股份(300343)、香雪制药(300147)、朗源股份(300175)
今日复牌提示:
中科通达、新铝时代(301613)、万德斯、玉龙股份(601028)、新疆浩源
3月25日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 603062 | 麦加芯彩 | 将披露《2024年年报》 |
| 000862 | 银星能源 | 将披露《2024年年报》 |
| 600383 | 金地集团 | 将披露《2024年年报》 |
| 600269 | 赣粤高速 | 将披露《2024年年报》 |
| 600655 | 豫园股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 300401 | 花园生物 | 将披露《2024年年报》 |
| 300204 | 舒泰神 | 将披露《2024年年报》 |
| 688123 | 聚辰股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 600577 | 精达股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 000933 | 神火股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301226 | 祥明智能 | 2025-3-25 | 5972.01 | 17.70亿 | 54.89 |
| 603051 | 鹿山新材 | 2025-3-25 | 4307.09 | 11.14亿 | 41.17 |
| 600055 | 万东医疗 | 2025-3-25 | 16224.49 | 27.27亿 | 23.08 |
| 002215 | 诺普信 | 2025-3-25 | 180.00 | 1722.60万 | 0.18 |
| 300778 | 新城市 | 2025-3-25 | 39.02 | 456.51万 | 0.19 |
| 873665 | 科强股份 | 2025-3-25 | 9102.10 | 11.79亿 | 70.02 |
| 835438 | 戈碧迦 | 2025-3-25 | 6182.47 | 12.32亿 | 43.77 |
| 605399 | 晨光新材 | 2025-3-25 | 45.60 | 560.42万 | 0.15 |
| 301520 | 万邦医药 | 2025-3-25 | 34.96 | 1419.27万 | 0.52 |
| 920099 | 瑞华技术 | 2025-3-25 | 320.00 | 1.11亿 | 4.08 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2025-3-25 | 359.63 | 2.06亿 | 4.52 |
| 603276 | 恒兴新材 | 2025-3-25 | 1060.50 | 1.67亿 | 5.11 |
| 871396 | 常辅股份 | 2025-3-25 | 33.97 | 736.13万 | 0.57 |
| 688082 | 盛美上海 | 2025-3-25 | 255.04 | 2.59亿 | 0.58 |
| 688130 | 晶华微 | 2025-3-25 | 15.19 | 411.39万 | 0.16 |
| 688373 | 盟科药业 | 2025-3-25 | 39.54 | 229.34万 | 0.06 |
| 688396 | 华润微 | 2025-3-25 | 401.24 | 1.84亿 | 0.30 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
快递业务迎高峰 智能科技推动物流业加速跑
洞察“双11”电商平台新风向:重塑用户体验
- 上海传重磅!重组潜力股名单出炉!
- 与小米合作推出新一代AI眼镜?歌尔股份回应:不便透露客户信息
- 离“不卖就禁”只剩两个多月!特朗普团队:将兑现承诺,拯救TikTok
- 涨停复盘:创业板指探底回升收涨1.11% AI应用方向集体走强
- 春节8天 2025年法定节假日安排来了
- 沪深 300 相对成长指数报3474.62点,前十大权重包含贵州茅台等
- 沪深 300 相对价值指数报4285.61点,前十大权重包含中国平安等
- 机构论市:目前指数上行的趋势并没有改变
- 【机会挖掘】低空经济政策频发 相关产业有望受益

10万亿化债如何影响银行业?业内称利好资产质量改善
政策引领上市公司抢抓机遇 商业航天驶入发展快车道
快手金融业务继续扩容,旗下预付卡支付牌照公司增资至1.73亿
腾讯控股:第三季度收入1671.93亿元 同比增长8%