沪深股市交易提示(3月25日)
2025-03-25 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
ST联创、ST香雪、ST朗源
3月26日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688285 | 高铁电气 | 将披露《2024年年报》 |
| 600858 | 银座股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 688106 | 金宏气体 | 将披露《2024年年报》 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 将披露《2024年年报》 |
| 603165 | 荣晟环保 | 将披露《2024年年报》 |
| 688300 | 联瑞新材 | 将披露《2024年年报》 |
| 688671 | 碧兴物联 | 将披露《2024年年报》 |
| 601077 | 渝农商行 | 将披露《2024年年报》 |
| 601969 | 海南矿业 | 将披露《2024年年报》 |
| 002463 | 沪电股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 600535 | 天士力 | 10派2元 | 2025-3-25 | 2025-3-26 |
3月26日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001368 | 通达创智 | 2025-3-26 | 56.03 | 1267.35万 | 0.49 |
| 300956 | 英力股份 | 2025-3-26 | 8483.60 | 22.18亿 | 47.26 |
| 301551 | 无线传媒 | 2025-3-26 | 239.21 | 1.23亿 | 0.60 |
| 688615 | 合合信息 | 2025-3-26 | 120.39 | 2.70亿 | 1.20 |
| 605268 | 王力安防 | 2025-3-26 | 157.88 | 1337.20万 | 0.35 |
| 002958 | 青农商行 | 2025-3-26 | 1224.15 | 3721.43万 | 0.22 |
| 833230 | 欧康医药 | 2025-3-26 | 200.82 | 3574.60万 | 2.60 |
0人
