沪深股市交易提示(3月26日)
2025-03-26 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
*ST东晶
3月27日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300465 | 高伟达 | 将披露《2024年年报》 |
002948 | 青岛银行 | 将披露《2024年年报》 |
603518 | 锦泓集团 | 将披露《2024年年报》 |
001368 | 通达创智 | 将披露《2024年年报》 |
000990 | 诚志股份 | 将披露《2024年年报》 |
600879 | 航天电子 | 将披露《2024年年报》 |
001299 | 美能能源 | 将披露《2024年年报》 |
601368 | 绿城水务 | 将披露《2024年年报》 |
001258 | 立新能源 | 将披露《2024年年报》 |
600499 | 科达制造 | 将披露《2024年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
600535 | 天士力 | 10派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600248 | 陕建股份 | 2025-3-27 | 2510.00 | 1.11亿 | 0.67 |
603177 | 德创环保 | 2025-3-27 | 61.50 | 496.31万 | 0.30 |
833030 | 立方控股 | 2025-3-27 | 71.70 | 2437.80万 | 0.78 |
873703 | 广厦环能 | 2025-3-27 | 2150.01 | 5.95亿 | 19.97 |
831689 | 克莱特 | 2025-3-27 | 72.00 | 3815.28万 | 0.98 |
300182 | 捷成股份 | 2025-3-27 | 1964.18 | 1.14亿 | 0.74 |
0人