沪深股市交易提示(3月27日)
2025-03-27 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
3月28日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 688721 | 龙图光罩 | 将披露《2024年年报》 |
| 300319 | 麦捷科技 | 将披露《2024年年报》 |
| 603267 | 鸿远电子 | 将披露《2024年年报》 |
| 300200 | 高盟新材 | 将披露《2024年年报》 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 将披露《2024年年报》 |
| 002870 | 香山股份 | 将披露《2024年年报》 |
| 600651 | 飞乐音响 | 将披露《2024年年报》 |
| 000599 | 青岛双星 | 将披露《2024年年报》 |
| 603949 | 雪龙集团 | 将披露《2024年年报》 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 将披露《2024年年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花顺 | 10派30元 | 2025-3-27 | 2025-3-28 |
| 600299 | 安迪苏 | 10派0.6元 | 2025-3-27 | 2025-3-28 |
3月28日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603032 | 德新科技 | 2025-3-28 | 149.66 | 2144.63万 | 0.64 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 2025-3-28 | 2649.76 | 2.80亿 | 7.24 |
| 688603 | 天承科技 | 2025-3-28 | 82.00 | 5712.22万 | 0.98 |
| 300909 | 汇创达 | 2025-3-28 | 658.18 | 1.80亿 | 3.81 |
| 301536 | 星宸科技 | 2025-3-28 | 14869.15 | 96.19亿 | 35.31 |
| 688719 | 爱科赛博 | 2025-3-28 | 1366.76 | 4.28亿 | 11.85 |
| 002960 | 青鸟消防 | 2025-3-28 | 611.58 | 7620.29万 | 0.83 |
| 832876 | 慧为智能 | 2025-3-28 | 34.25 | 965.85万 | 0.53 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 2025-3-28 | 174.62 | 3815.34万 | 1.67 |
| 834599 | 同力股份 | 2025-3-28 | 400.00 | 7664.00万 | 0.87 |
| 836260 | 中寰股份 | 2025-3-28 | 5639.44 | 7.53亿 | 54.46 |
| 000981 | 山子高科 | 2025-3-28 | 298820.06 | 64.25亿 | 29.89 |
| 300604 | 长川科技 | 2025-3-28 | 368.24 | 1.56亿 | 0.58 |
0人
