沪深股市交易提示(3月28日)
2025-03-28 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
概伦电子、中航产融(600705)、中旗新材(001212)
今日复牌提示:
3月31日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 将披露《2024年年报》 |
301113 | 雅艺科技 | 将披露《2024年年报》 |
301059 | 金三江 | 将披露《2024年年报》 |
002534 | 西子洁能 | 将披露《2024年年报》 |
000901 | 航天科技 | 将披露《2024年年报》 |
300476 | 胜宏科技 | 将披露《2024年年报》 |
873833 | 美心翼申 | 将披露《2024年年报》 |
301121 | 紫建电子 | 将披露《2024年年报》 |
300479 | 神思电子 | 将披露《2024年年报》 |
002732 | 燕塘乳业 | 将披露《2024年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
001207 | 联科科技 | 10派3元 | 2025-3-28 | 2025-3-31 |
002138 | 顺络电子 | 10派6元 | 2025-3-28 | 2025-3-31 |
002955 | 鸿合科技 | 10派12.81元 | 2025-3-28 | 2025-3-31 |
603050 | 科林电气 | 10转4.8股派2元 | 2025-3-28 | 2025-3-31 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
300033 | 同花顺 | 10派30元 |
600299 | 安迪苏 | 10派0.6元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301263 | 泰恩康 | 2025-3-31 | 4061.12 | 7.91亿 | 9.54 |
000952 | 广济药业 | 2025-3-31 | 252.09 | 1444.48万 | 0.72 |
688193 | 仁度生物 | 2025-3-31 | 131.08 | 4932.64万 | 3.28 |
300938 | 信测标准 | 2025-3-31 | 18.75 | 637.95万 | 0.12 |
600031 | 三一重工 | 2025-3-31 | 1076.22 | 2.07亿 | 0.13 |
300458 | 全志科技 | 2025-3-31 | 21.30 | 1121.02万 | 0.03 |
300457 | 赢合科技 | 2025-3-31 | 102.99 | 2153.51万 | 0.16 |
605366 | 宏柏新材 | 2025-3-31 | 14.56 | 88.09万 | 0.02 |
601969 | 海南矿业 | 2025-3-31 | 164.36 | 1185.04万 | 0.08 |
001387 | 雪祺电气 | 2025-3-31 | 702.00 | 9947.34万 | 3.84 |
301313 | 凡拓数创 | 2025-3-31 | 118.00 | 2768.28万 | 1.13 |
837023 | 芭薇股份 | 2025-3-31 | 5153.36 | 9.33亿 | 60.06 |
688573 | 信宇人 | 2025-3-31 | 155.68 | 2875.37万 | 1.59 |
603883 | 老百姓 | 2025-3-31 | 76.45 | 1464.02万 | 0.10 |
688327 | 云从科技 | 2025-3-31 | 160.97 | 2470.94万 | 0.15 |
688382 | 益方生物 | 2025-3-31 | 158.26 | 3003.87万 | 0.27 |
601390 | 中国中铁 | 2025-3-31 | 5144.97 | 3.01亿 | 0.25 |
003035 | 南网能源 | 2025-3-31 | 153000.00 | 64.87亿 | 40.39 |
838701 | 豪声电子 | 2025-3-31 | 4707.56 | 15.84亿 | 48.04 |
001308 | 康冠科技 | 2025-3-31 | 14977.38 | 34.75亿 | 21.38 |
0人