沪深股市交易提示(3月31日)
2025-03-31 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
湘财股份(600095)、大智慧、华大九天(301269)、海源复材(002529)、中航产融(600705)
4月1日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300846 | 首都在线 | 将披露《2024年年报》 |
002515 | 金字火腿 | 将披露《2024年年报》 |
300389 | 艾比森 | 将披露《2024年年报》 |
002025 | 航天电器 | 将披露《2024年年报》 |
833781 | 瑞奇智造 | 将披露《2024年年报》 |
300885 | 海昌新材 | 将披露《2024年年报》 |
002763 | 汇洁股份 | 将披露《2024年年报》 |
002563 | 森马服饰 | 将披露《2024年年报》 |
300771 | 智莱科技 | 将披露《2024年年报》 |
300996 | 普联软件 | 将披露《2024年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 10派9.25元 | 2025-3-31 | 2025-4-1 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
001207 | 联科科技 | 10派3元 |
002138 | 顺络电子 | 10派6元 |
002955 | 鸿合科技 | 10派12.81元 |
603050 | 科林电气 | 10转4.8股派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300595 | 欧普康视 | 2025-4-1 | 27.77 | 455.66万 | 0.03 |
600426 | 华鲁恒升 | 2025-4-1 | 348.33 | 7593.55万 | 0.16 |
839371 | 欧福蛋业 | 2025-4-1 | 359.55 | 3235.91万 | 1.75 |
688543 | 国科军工 | 2025-4-1 | 840.00 | 4.21亿 | 4.78 |
688531 | 日联科技 | 2025-4-1 | 86.35 | 5127.66万 | 0.75 |
688048 | 长光华芯 | 2025-4-1 | 658.45 | 3.52亿 | 3.74 |
688329 | 艾隆科技 | 2025-4-1 | 2305.50 | 3.61亿 | 29.86 |
301077 | 星华新材 | 2025-4-1 | 2603.25 | 7.08亿 | 22.40 |
688575 | 亚辉龙 | 2025-4-1 | 15.94 | 263.49万 | 0.03 |
837403 | 康农种业 | 2025-4-1 | 6.50 | 163.67万 | 0.09 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 美国总统特朗普发表就职演讲
- “宁王”2024年业绩预喜:归母净利润超490亿元
- 赛力斯重组,大消息来了
- 上调评级+调研 业绩高增长公司获券商青睐
- 大幅换仓!刘格菘、林清源持股曝光
- A股逾1500份2024年业绩预告出炉 三大行业景气度回暖
- 星期三机构一致最看好的10金股
- 多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力
- A股公司密集派发“大礼包” 一年多次分红成常态