同花顺(300033)数据中心显示,东方盛虹(000301)3月31日获融资买入1303.25万元,占当日买入金额的13.50%,当前融资余额16.03亿元,占流通市值的2.93%,超过历史60%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 13032521.00 | 5594465.00 | 1602959579.00 |
| 2025-03-28 | 4730849.00 | 5148624.00 | 1595521523.00 |
| 2025-03-27 | 3558973.00 | 5583624.00 | 1595939298.00 |
| 2025-03-26 | 9591617.00 | 8847678.00 | 1597963949.00 |
| 2025-03-25 | 7061105.00 | 9455253.00 | 1597220010.00 |
融券方面,东方盛虹(000301)3月31日融券偿还1.90万股,融券卖出3.34万股,按当日收盘价计算,卖出金额27.69万元,占当日流出金额的0.30%,融券余额837.12万,低于历史50%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 276886.00 | 157510.00 | 8371242.00 |
| 2025-03-28 | 866.00 | 56290.00 | 8620164.00 |
| 2025-03-27 | 10572.00 | 223774.00 | 8825858.00 |
| 2025-03-26 | 192045.00 | 2655.00 | 9080100.00 |
| 2025-03-25 | 3520.00 | 71280.00 | 8840480.00 |
综上,东方盛虹(000301)当前两融余额16.11亿元,较昨日上升0.45%,两融余额超过历史50%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 东方盛虹(000301) | 7189134.00 | 1611330821.00 |
| 2025-03-28 | 东方盛虹(000301) | -623469.00 | 1604141687.00 |
| 2025-03-27 | 东方盛虹(000301) | -2278893.00 | 1604765156.00 |
| 2025-03-26 | 东方盛虹(000301) | 983559.00 | 1607044049.00 |
| 2025-03-25 | 东方盛虹(000301) | -2391047.00 | 1606060490.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。

