同花顺(300033)数据中心显示,东方财富(300059)3月31日获融资买入7.68亿元,占当日买入金额的28.97%,当前融资余额242.63亿元,占流通市值的8.04%,超过历史90%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 768322677.00 | 981457704.00 | 24262856463.00 |
| 2025-03-28 | 601473151.00 | 729145257.00 | 24475991490.00 |
| 2025-03-27 | 711978478.00 | 739286059.00 | 24603663596.00 |
| 2025-03-26 | 543802876.00 | 778728081.00 | 24630971177.00 |
| 2025-03-25 | 714215852.00 | 695813532.00 | 24865896382.00 |
融券方面,东方财富(300059)3月31日融券偿还6.63万股,融券卖出10.70万股,按当日收盘价计算,卖出金额241.61万元,占当日流出金额的0.07%,融券余额3172.87万,超过历史50%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2416060.00 | 1497054.00 | 31728715.00 |
| 2025-03-28 | 644000.00 | 1347800.00 | 31382787.00 |
| 2025-03-27 | 1204152.00 | 4800981.60 | 32058685.00 |
| 2025-03-26 | 2634659.00 | 794762.00 | 35640000.00 |
| 2025-03-25 | 2247140.00 | 644333.00 | 33741243.00 |
综上,东方财富(300059)当前两融余额242.95亿元,较昨日下滑0.87%,两融余额超过历史70%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 东方财富(300059) | -212789099.00 | 24294585178.00 |
| 2025-03-28 | 东方财富(300059) | -128348004.00 | 24507374277.00 |
| 2025-03-27 | 东方财富(300059) | -30888896.00 | 24635722281.00 |
| 2025-03-26 | 东方财富(300059) | -233026448.00 | 24666611177.00 |
| 2025-03-25 | 东方财富(300059) | 19528587.00 | 24899637625.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。

