4月1日,开源证券发布关于扬杰科技(300373)的评级研报。开源证券给予扬杰科技(300373)“买入”评级,但未给出目标价。其预测扬杰科技(300373)2025年净利润为12.39亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共10家机构发布了扬杰科技(300373)的研究报告,预测2025年净利润最高为12.39亿元,最低为10.55亿元,均值为11.53亿元,较去年同比增长15.01%。
其中,评级方面,9家机构认为“买入”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 开源证券 | 陈蓉芳 | 买入 | 1239000000.0000 | -- |
| 2024-11-14 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 1168000000.0000 | -- |
| 2024-10-29 | 东海证券 | 方霁 | 买入 | 1128000000.0000 | -- |
| 2024-10-26 | 国信证券(002736) | 胡剑 | 优于大市 | 1055000000.0000 | -- |
| 2024-10-25 | 华鑫证券 | 毛正 | 买入 | 1189000000.0000 | -- |
| 2024-10-24 | 长城证券(002939) | 邹兰兰 | 买入 | 1155000000.0000 | -- |
| 2024-10-24 | 东北证券(000686) | 李玖 | 买入 | 1096000000.0000 | -- |
| 2024-10-23 | 中泰证券(600918) | 王芳 | 买入 | 1150000000.0000 | -- |
| 2024-10-23 | 华金证券 | 孙远峰 | 买入 | 1151000000.0000 | -- |
| 2024-10-23 | 国金证券(600109) | 樊志远 | 买入 | 1198000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

