沪深股市交易提示(4月2日)
2025-04-02 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002818 | 富森美 | 10派6.8元 | 2025-4-2 | 2025-4-3 |
603535 | 嘉诚国际 | 10转4.8股派0.9元 | 2025-4-2 | 2025-4-3 |
4月3日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 2025-4-3 | 6.22 | 176.72万 | 0.07 |
300965 | *ST恒宇 | 2025-4-3 | 418.05 | 1.66亿 | 6.97 |
831167 | 鑫汇科 | 2025-4-3 | 22.73 | 597.98万 | 0.45 |
920060 | 万源通 | 2025-4-3 | 305.05 | 1.05亿 | 2.01 |
000534 | 万泽股份 | 2025-4-3 | 26.64 | 428.10万 | 0.05 |
301030 | 仕净科技 | 2025-4-3 | 77.63 | 1664.39万 | 0.38 |
0人