同花顺(300033)数据中心显示,新易盛(300502)4月1日获融资买入2.51亿元,占当日买入金额的32.69%,当前融资余额36.68亿元,占流通市值的5.99%,超过历史90%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 251151374.00 | 195140248.00 | 3668117300.00 |
| 2025-03-31 | 280916782.00 | 256046974.00 | 3612106174.00 |
| 2025-03-28 | 242876008.00 | 185201134.00 | 3587236366.00 |
| 2025-03-27 | 292996220.00 | 278998048.00 | 3529561492.00 |
| 2025-03-26 | 257326854.00 | 250696440.00 | 3515563320.00 |
融券方面,新易盛(300502)4月1日融券偿还3000股,融券卖出2800股,按当日收盘价计算,卖出金额27.21万元,占当日流出金额的0.03%,融券余额869.76万,低于历史30%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 272104.00 | 291540.00 | 8697610.00 |
| 2025-03-31 | 559284.00 | 5004120.00 | 8801364.00 |
| 2025-03-28 | 837496.00 | 923149.00 | 12847950.00 |
| 2025-03-27 | 904305.00 | 409317.00 | 12936321.00 |
| 2025-03-26 | 606298.00 | 166243.00 | 12781153.00 |
综上,新易盛(300502)当前两融余额36.77亿元,较昨日上升1.54%,两融余额超过历史70%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 新易盛(300502) | 55907372.00 | 3676814910.00 |
| 2025-03-31 | 新易盛(300502) | 20823222.00 | 3620907538.00 |
| 2025-03-28 | 新易盛(300502) | 57586503.00 | 3600084316.00 |
| 2025-03-27 | 新易盛(300502) | 14153340.00 | 3542497813.00 |
| 2025-03-26 | 新易盛(300502) | 6931649.00 | 3528344473.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。

