4月3日,东吴证券发布关于应流股份(603308)的评级研报。东吴证券给予应流股份“买入”评级,但未给出目标价。其预测应流股份2025年净利润为4.50亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了应流股份的研究报告,预测2025年净利润最高为4.65亿元,最低为3.92亿元,均值为4.41亿元,较去年同比增长53.91%。
其中,评级方面,5家机构认为“买入”,1家机构认为“增持”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-03 | 东吴证券 | 周尔双 | 买入 | 450440000.0000 | -- |
2025-04-02 | 华龙证券 | 景丹阳 | 增持 | 392000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 国金证券 | 满在朋 | 买入 | 445000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 国信证券 | 吴双 | 优于大市 | 423000000.0000 | -- |
2025-01-15 | 华鑫证券 | 吕卓阳 | 买入 | 452000000.0000 | -- |
2024-11-03 | 华金证券 | 张文臣 | 买入 | 465000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 中泰证券 | 陈鼎如 | 买入 | 458000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)