4月3日,6家机构更新重庆啤酒(600132)评级。
华泰证券发布关于重庆啤酒的评级研报。华泰证券给予重庆啤酒“买入”评级,目标价不超过68.9元。其预测重庆啤酒2025年净利润为12.84亿元。
平安证券发布关于重庆啤酒的评级研报。平安证券给予重庆啤酒“推荐”评级,但未给出目标价。其预测重庆啤酒2025年净利润为12.38亿元。
华创证券发布关于重庆啤酒的评级研报。华创证券给予重庆啤酒“强推”评级,目标价不超过67元。其预测重庆啤酒2025年净利润为12.70亿元。
中泰证券(600918)发布关于重庆啤酒的评级研报。中泰证券给予重庆啤酒“买入”评级,但未给出目标价。其预测重庆啤酒2025年净利润为12.40亿元。
财通证券(601108)发布关于重庆啤酒的评级研报。财通证券给予重庆啤酒“增持”评级,但未给出目标价。其预测重庆啤酒2025年净利润为12.14亿元。
中金公司(601995)发布关于重庆啤酒的评级研报。中金公司给予重庆啤酒“跑赢行业”评级,目标价不超过65元。其预测重庆啤酒2025年净利润为12.73亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共28家机构发布了重庆啤酒的研究报告,预测2025年最高目标价为68.90元,最低目标价为62.04元,平均为65.28元;预测2025年净利润最高为15.50亿元,最低为12.34亿元,均值为13.42亿元,较去年同比增长20.44%。
其中,评级方面,15家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“谨慎推荐”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-03 | 中泰证券 | 晏诗雨 | 买入 | 1240000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中金公司 | 王文丹 | 跑赢行业 | 1273000000.0000 | 65.0000 |
2025-04-03 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 1238000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 1284000000.0000 | 68.9000 |
2025-02-10 | 中信证券 | 蒋祎 | 买入 | 1388000000.0000 | 66.0000 |
2025-02-10 | 开源证券 | 张宇光 | 增持 | 1351000000.0000 | -- |
2025-02-09 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 1283000000.0000 | -- |
2025-02-09 | 天风证券 | 张潇倩 | 买入 | 1280450000.0000 | -- |
2025-02-09 | 光大证券 | 陈彦彤 | 买入 | 1279000000.0000 | -- |
2025-02-09 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 1234000000.0000 | 63.8000 |
2025-02-07 | 方正证券 | 王泽华 | 推荐 | 1266000000.0000 | -- |
2025-02-07 | 中国银河 | 刘来珍 | 谨慎推荐 | 1298200000.0000 | -- |
2025-02-07 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 1311000000.0000 | -- |
2025-02-07 | 野村东方国际证券 | 周悦琅 | 增持 | 1276000000.0000 | 65.9200 |
2025-02-07 | 兴业证券 | 沈昊 | 增持 | 1267000000.0000 | -- |
2024-11-13 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 1395000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 信达证券 | 程丽丽 | 买入 | 1408000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 西部证券 | 张弛 | 买入 | 1466000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 国元证券 | 邓晖 | 买入 | 1400290000.0000 | -- |
2024-11-03 | 海通证券 | 颜慧菁 | 优于大市 | 1378000000.0000 | -- |
2024-11-02 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 1388000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 太平洋 | 郭梦婕 | 增持 | 1366000000.0000 | 62.0400 |
2024-11-01 | 国信证券 | 张向伟 | 优于大市 | 1364000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 华福证券 | 刘畅 | 买入 | 1431000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 1429000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 1382000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 1550000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 招商证券 | 于佳琦 | 强烈推荐 | 1361000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)