4月3日,华鑫证券发布关于拓普集团(601689)的评级研报。华鑫证券给予拓普集团“买入”评级,但未给出目标价。其预测拓普集团2024年净利润为29.94亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共26家机构发布了拓普集团的研究报告,预测2024年最高目标价为70.00元,最低目标价为58.82元,平均为64.43元;预测2024年净利润最高为30.90亿元,最低为27.66亿元,均值为29.76亿元,较去年同比增长38.37%。
其中,评级方面,19家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-03 | 华鑫证券 | 林子健 | 买入 | 2994000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 东北证券 | 康杭 | 买入 | 3059000000.0000 | -- |
2025-01-27 | 中信证券 | 李景涛 | 买入 | 2996000000.0000 | 70.0000 |
2025-01-27 | 长江证券 | 高伊楠 | 买入 | 3009000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 中泰证券 | 何俊艺 | 买入 | 2933000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 华泰证券 | 宋亭亭 | 买入 | 3010000000.0000 | 69.1600 |
2025-01-21 | 方正证券 | 文姬 | 推荐 | 3090000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 3052000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 国海证券 | 戴畅 | 买入 | 2946000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 光大证券 | 倪昱婧 | 买入 | 2931000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 国盛证券 | 丁逸朦 | 买入 | 3000000000.0000 | -- |
2025-01-20 | 民生证券 | 崔琰 | 推荐 | 3008000000.0000 | -- |
2024-12-02 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 2986000000.0000 | -- |
2024-11-03 | 东方证券 | 姜雪晴 | 买入 | 3056000000.0000 | 59.7300 |
2024-11-01 | 国泰君安 | 吴晓飞 | 增持 | 2873000000.0000 | 58.8200 |
2024-11-01 | 海通证券 | 刘一鸣 | 优于大市 | 3010000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 华安证券 | 张志邦 | 买入 | 3018000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 广发证券 | 陈飞彤 | 买入 | 2977000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 东海证券 | 黄涵虚 | 买入 | 3016000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 西南证券 | 郑连声 | 买入 | 2910000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 西部证券 | 齐天翔 | 买入 | 2766000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 国信证券 | 唐旭霞 | 优于大市 | 2953000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 东莞证券 | 尹浩杨 | 买入 | 2864000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 天风证券 | 邵将 | 买入 | 2938400000.0000 | -- |
2024-10-28 | 国金证券 | 陈传红 | 增持 | 2978000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 德邦证券 | 邓健全 | 买入 | 2997000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)