4月3日,信达证券(601059)发布关于青岛啤酒(600600)的评级研报。信达证券给予青岛啤酒“买入”评级,但未给出目标价。其预测青岛啤酒2025年净利润为47.46亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共35家机构发布了青岛啤酒的研究报告,预测2025年最高目标价为92.30元,最低目标价为81.19元,平均为87.23元;预测2025年净利润最高为51.72亿元,最低为46.34亿元,均值为48.43亿元,较去年同比增长11.46%。
其中,评级方面,20家机构认为“买入”,7家机构认为“增持”,2家机构认为“强烈推荐”,2家机构认为“优于大市”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“持有”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-03 | 信达证券 | 程丽丽 | 买入 | 4746000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 万联证券 | 叶柏良 | 增持 | 4794510000.0000 | -- |
2025-03-31 | 财信证券 | 黄静 | 增持 | 4788460000.0000 | -- |
2025-03-31 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 4651000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 买入 | 4745290000.0000 | -- |
2025-03-31 | 光大证券 | 陈彦彤 | 买入 | 4846000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 4892000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 上海证券 | 王慧林 | 买入 | 4792000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 太平洋 | 郭梦婕 | 增持 | 4814000000.0000 | 81.1900 |
2025-03-31 | 华福证券 | 刘畅 | 买入 | 4905000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中国银河 | 刘来珍 | 推荐 | 4812180000.0000 | -- |
2025-03-31 | 野村东方国际证券 | 周悦琅 | 增持 | 4992000000.0000 | 87.8200 |
2025-03-31 | 招商证券 | 陈书慧 | 强烈推荐 | 4830000000.0000 | 89.0000 |
2025-03-31 | 东莞证券 | 黄冬祎 | 买入 | 4808000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 兴业证券 | 沈昊 | 增持 | 4871000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 4857000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 开源证券 | 张宇光 | 增持 | 5097000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中金公司 | 王文丹 | 跑赢行业 | 4722000000.0000 | 86.0000 |
2025-03-31 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 4833000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 方正证券 | 王泽华 | 强烈推荐 | 4785000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 中泰证券 | 熊欣慰 | 买入 | 4957000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 国盛证券 | 李梓语 | 买入 | 4810000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 4840000000.0000 | 92.3000 |
2025-01-08 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 5172000000.0000 | -- |
2024-12-29 | 天风证券 | 张潇倩 | 买入 | 4860540000.0000 | -- |
2024-12-15 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 4698000000.0000 | 92.3000 |
2024-11-12 | 江海证券 | 吴春红 | 持有 | 5039000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 东海证券 | 姚星辰 | 买入 | 4634000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 国元证券 | 邓晖 | 买入 | 4847110000.0000 | -- |
2024-11-02 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 4674000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 中信证券 | 蒋祎 | 买入 | 5101000000.0000 | 82.0000 |
2024-10-31 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 4887000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 海通证券 | 颜慧菁 | 优于大市 | 4747000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 国信证券 | 张向伟 | 优于大市 | 4737000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 4920000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)