4月3日,13家机构更新贵州茅台(600519)评级。
兴业证券发布关于贵州茅台的评级研报。兴业证券给予贵州茅台“买入”评级,但未给出目标价。其预测贵州茅台2025年净利润为947.31亿元。
华泰证券发布关于贵州茅台的评级研报。华泰证券给予贵州茅台“买入”评级,目标价不超过1928.42元。其预测贵州茅台2025年净利润为931.78亿元。
华安证券(600909)发布关于贵州茅台的评级研报。华安证券给予贵州茅台“买入”评级,但未给出目标价。其预测贵州茅台2025年净利润为939.38亿元。
平安证券发布关于贵州茅台的评级研报。平安证券给予贵州茅台“推荐”评级,但未给出目标价。其预测贵州茅台2025年净利润为948.32亿元。
东吴证券发布关于贵州茅台的评级研报。东吴证券给予贵州茅台“买入”评级,但未给出目标价。其预测贵州茅台2025年净利润为932.03亿元。
华创证券发布关于贵州茅台的评级研报。华创证券给予贵州茅台“强推”评级,目标价不超过2600元。其预测贵州茅台2025年净利润为946.85亿元。
东莞证券发布关于贵州茅台的评级研报。东莞证券给予贵州茅台“买入”评级,但未给出目标价。其预测贵州茅台2025年净利润为937.56亿元。
国金证券发布关于贵州茅台的评级研报。国金证券给予贵州茅台“买入”评级,但未给出目标价。其预测贵州茅台2025年净利润为943.87亿元。
招商证券发布关于贵州茅台的评级研报。招商证券给予贵州茅台“强烈推荐”评级,目标价不超过1870元。其预测贵州茅台2025年净利润为939.44亿元。
中金公司(601995)发布关于贵州茅台的评级研报。中金公司给予贵州茅台“跑赢行业”评级,目标价不超过2000元。其预测贵州茅台2025年净利润为945.86亿元。
信达证券(601059)发布关于贵州茅台的评级研报。信达证券给予贵州茅台“买入”评级,但未给出目标价。其预测贵州茅台2025年净利润为943.61亿元。
野村东方国际证券发布关于贵州茅台的评级研报。野村东方国际证券给予贵州茅台“增持”评级,目标价不超过1880.85元。其预测贵州茅台2025年净利润为945.09亿元。
华泰金融(HK)发布关于贵州茅台的评级研报。华泰金融(HK)给予贵州茅台“买入”评级,目标价不超过1928.42元。其预测贵州茅台2025年净利润为931.78亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共41家机构发布了贵州茅台的研究报告,预测2025年最高目标价为2205.63元,最低目标价为1721.90元,平均为1937.31元;预测2025年净利润最高为1002.83亿元,最低为918.80亿元,均值为949.62亿元,较去年同比增长10.13%。
其中,评级方面,28家机构认为“买入”,4家机构认为“强烈推荐”,3家机构认为“增持”,2家机构认为“优于大市”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“谨慎推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-03 | 野村东方国际证券 | 周悦琅 | 增持 | 94509000000.0000 | 1880.8500 |
2025-04-03 | 兴业证券 | 沈昊 | 买入 | 94731000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 信达证券 | 赵丹晨 | 买入 | 94361000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 94832000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 93203000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 华安证券 | 邓欣 | 买入 | 93938000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 东莞证券 | 黄冬祎 | 买入 | 93756000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 招商证券 | 陈书慧 | 强烈推荐 | 93944000000.0000 | 1870.0000 |
2025-04-03 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 94387000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中金公司 | 王文丹 | 跑赢行业 | 94586000000.0000 | 2000.0000 |
2025-04-03 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 93178000000.0000 | 1928.4200 |
2025-04-02 | 中国银河 | 刘来珍 | 谨慎推荐 | 94136900000.0000 | -- |
2025-02-07 | 东兴证券 | 孟斯硕 | 强烈推荐 | 98896000000.0000 | 2047.0000 |
2025-01-15 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 92117000000.0000 | -- |
2025-01-07 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 93542000000.0000 | -- |
2025-01-06 | 天风证券 | 张潇倩 | 买入 | 93482730000.0000 | -- |
2025-01-05 | 光大证券 | 叶倩瑜 | 买入 | 94489000000.0000 | -- |
2025-01-04 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 94593000000.0000 | -- |
2025-01-04 | 国信证券 | 张向伟 | 优于大市 | 94015000000.0000 | -- |
2025-01-03 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 92842000000.0000 | -- |
2025-01-03 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 91880000000.0000 | -- |
2025-01-03 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 买入 | 92308000000.0000 | -- |
2025-01-03 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 93637000000.0000 | 2205.6300 |
2025-01-03 | 华福证券 | 刘畅 | 买入 | 92947000000.0000 | -- |
2025-01-02 | 方正证券 | 王泽华 | 强烈推荐 | 93856000000.0000 | -- |
2024-12-29 | 德邦证券 | 熊鹏 | 买入 | 96032000000.0000 | -- |
2024-12-28 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 96798000000.0000 | -- |
2024-12-27 | 东方证券 | 叶书怀 | 买入 | 92014000000.0000 | 1721.9000 |
2024-11-16 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 95394000000.0000 | -- |
2024-11-11 | 诚通证券 | 陈文倩 | 强烈推荐 | 94407000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 东海证券 | 姚星辰 | 买入 | 96415670000.0000 | -- |
2024-10-30 | 万联证券 | 陈雯 | 增持 | 100238000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 开源证券 | 张宇光 | 买入 | 96703000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 国元证券 | 邓晖 | 买入 | 98092130000.0000 | -- |
2024-10-28 | 海通证券 | 颜慧菁 | 优于大市 | 97024000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 太平洋 | 郭梦婕 | 买入 | 96550000000.0000 | 1844.6400 |
2024-10-27 | 东北证券 | 李强 | 买入 | 100283000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 中泰证券 | 何长天 | 买入 | 99341000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 西部证券 | 张弛 | 买入 | 94905000000.0000 | -- |
2024-10-27 | 国海证券 | 刘洁铭 | 买入 | 96899000000.0000 | -- |
2024-10-26 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 94167000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)