4月3日,中信证券发布关于嘉益股份(301004)的评级研报。中信证券给予嘉益股份“买入”评级,目标价不超过126元。其预测嘉益股份2025年净利润为8.73亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共8家机构发布了嘉益股份的研究报告,预测2025年最高目标价为131.87元,最低目标价为126.00元,平均为128.94元;预测2025年净利润最高为9.13亿元,最低为8.64亿元,均值为8.91亿元,较去年同比增长21.53%。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
---|
2025-04-03 | 中信证券 | 冯重光 | 买入 | 873000000.0000 | 126.0000 |
2025-04-02 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 864000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 长江证券 | 蔡方羿 | 买入 | 901000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 天风证券 | 孙海洋 | 买入 | 904750000.0000 | -- |
2025-03-31 | 华安证券 | 徐偲 | 买入 | 903000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 国泰君安 | 刘佳昆 | 增持 | 913000000.0000 | 131.8700 |
2024-11-04 | 西南证券 | 蔡欣 | 买入 | 891390000.0000 | -- |
2024-11-03 | 海通证券 | 郭庆龙 | 优于大市 | 876000000.0000 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)