沪深股市交易提示(4月7日)
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
成大生物4月8日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 将披露《2025年一季报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601607 | 上海医药 | 2025-4-8 | 85262.68 | 161.49亿 | 30.57 |
| 300949 | 奥雅股份 | 2025-4-8 | 15.20 | 488.37万 | 0.25 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 2025-4-8 | 6515.42 | 9.20亿 | 69.36 |
| 301587 | 中瑞股份 | 2025-4-8 | 4290.73 | 10.04亿 | 29.12 |
| 000680 | 山推股份 | 2025-4-8 | 684.09 | 5944.74万 | 0.46 |
| 002922 | 伊戈尔 | 2025-4-8 | 61.83 | 1080.79万 | 0.16 |
| 834599 | 同力股份 | 2025-4-8 | 116.96 | 2242.13万 | 0.26 |
| 832145 | 恒合股份 | 2025-4-8 | 393.75 | 7804.12万 | 5.58 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2025-4-8 | 0.56 | 51.37万 | 0.00 |
0人
