华为欧拉概念9日主力净流入5.26亿元,软通动力、润和软件居前
2025-04-09 15:37:04
来源:
金融界
4月9日,华为欧拉概念上涨6.05%,今日主力资金流入5.26亿元,概念股17只上涨,0只下跌。
主力资金净流入居前的分别为软通动力(301236)(2.25亿元)、润和软件(300339)(1.71亿元)、艾融软件(1.19亿元)、景嘉微(300474)(1.05亿元)、东方通(300379)(4174.74万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 301236 | 软通动力 | 52.57 | 5.39 | 2.25亿元 | 9.96% |
2 | 300339 | 润和软件 | 49.0 | 4.3 | 1.71亿元 | 5.54% |
3 | 830799 | 艾融软件 | 56.69 | 15.41 | 1.19亿元 | 15.56% |
4 | 300474 | 景嘉微 | 72.95 | 8.07 | 1.05亿元 | 7.2% |
5 | 300379 | 东方通 | 14.95 | 8.57 | 4174.74万元 | 8.09% |
6 | 300674 | 宇信科技 | 20.9 | 3.47 | 3899.28万元 | 5.3% |
7 | 300348 | 长亮科技 | 11.78 | 4.99 | 2715.19万元 | 5.44% |
8 | 300598 | 诚迈科技 | 44.22 | 6.91 | 1577.97万元 | 3.06% |
9 | 300366 | 创意信息 | 6.02 | 5.8 | 468.36万元 | 2.13% |
10 | 688058 | 宝兰德 | 26.28 | 5.29 | 451.90万元 | 8.21% |
0人