沪深股市交易提示(4月10日)
2025-04-10 08:21:07
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
迅捷兴
4月11日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
002963 | 豪尔赛 | 将披露《2024年年报》 |
002963 | 豪尔赛 | 将披露《2025年一季报》 |
000400 | 许继电气 | 将披露《2024年年报》 |
000400 | 许继电气 | 将披露《2025年一季报》 |
688334 | 西高院 | 将披露《2024年年报》 |
688334 | 西高院 | 将披露《2025年一季报》 |
300708 | 聚灿光电 | 将披露《2025年一季报》 |
833394 | 民士达 | 将披露《2025年一季报》 |
600312 | 平高电气 | 将披露《2024年年报》 |
600312 | 平高电气 | 将披露《2025年一季报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
001376 | 百通能源 | 10派1元 | 2025-4-10 | 2025-4-11 |
002315 | 焦点科技 | 10派5.5元 | 2025-4-10 | 2025-4-11 |
4月11日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材质 | 2025-4-11 | 75.90 | 661.07万 | 0.06 |
600970 | 中材国际 | 2025-4-11 | 1770.84 | 1.63亿 | 0.67 |
603690 | 至纯科技 | 2025-4-11 | 51.84 | 1516.84万 | 0.14 |
301076 | 新瀚新材 | 2025-4-11 | 1514.24 | 3.41亿 | 11.26 |
688691 | 灿芯股份 | 2025-4-11 | 4596.50 | 27.62亿 | 38.30 |
001279 | 强邦新材 | 2025-4-11 | 81.94 | 2774.59万 | 0.51 |
600629 | 华建集团 | 2025-4-11 | 845.81 | 5853.00万 | 0.87 |
003006 | 百亚股份 | 2025-4-11 | 63.90 | 1555.96万 | 0.15 |
688277 | 天智航 | 2025-4-11 | 327.67 | 3722.27万 | 0.72 |
833873 | 中设咨询 | 2025-4-11 | 102.30 | 638.36万 | 0.67 |
300457 | 赢合科技 | 2025-4-11 | 99.23 | 1646.19万 | 0.15 |
0人