同花顺(300033)数据中心显示,鹏欣资源(600490)4月11日获融资买入6932.54万元,占当日买入金额的21.02%,当前融资余额5.75亿元,占流通市值的7.45%,低于历史30%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 69325356.00 | 91617962.00 | 574608650.00 |
| 2025-04-10 | 70825549.00 | 55171106.00 | 596901256.00 |
| 2025-04-09 | 24151539.00 | 24303762.00 | 581246813.00 |
| 2025-04-08 | 25457164.00 | 20082691.00 | 581399036.00 |
| 2025-04-07 | 21942253.00 | 20376268.00 | 576024563.00 |
融券方面,鹏欣资源(600490)4月11日融券偿还1.68万股,融券卖出10.17万股,按当日收盘价计算,卖出金额39.36万元,占当日流出金额的0.13%,融券余额118.93万,超过历史50%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 393579.00 | 65016.00 | 1189251.00 |
| 2025-04-10 | 62205.00 | 798109.00 | 838448.00 |
| 2025-04-09 | 127253.00 | 58996.00 | 1432368.00 |
| 2025-04-08 | 203360.00 | 50512.00 | 1304456.00 |
| 2025-04-07 | 42752.00 | 49432.00 | 1172674.00 |
综上,鹏欣资源(600490)当前两融余额5.76亿元,较昨日下滑3.67%,两融余额低于历史30%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 鹏欣资源(600490) | -21941803.00 | 575797901.00 |
| 2025-04-10 | 鹏欣资源(600490) | 15060523.00 | 597739704.00 |
| 2025-04-09 | 鹏欣资源(600490) | -24311.00 | 582679181.00 |
| 2025-04-08 | 鹏欣资源(600490) | 5506255.00 | 582703492.00 |
| 2025-04-07 | 鹏欣资源(600490) | 1428658.00 | 577197237.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券(885338)请查看融资融券功能>>

