同花顺(300033)数据中心显示,和邦生物(603077)4月11日获融资买入961.24万元,占当日买入金额的20.90%,当前融资余额5.76亿元,占流通市值的3.81%,低于历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-04-11 | 9612384.00 | 11900703.00 | 575550640.00 |
| 2025-04-10 | 14129887.00 | 10777857.00 | 577838959.00 |
| 2025-04-09 | 15497223.00 | 19718677.00 | 574486929.00 |
| 2025-04-08 | 15100100.00 | 18543486.00 | 578708383.00 |
| 2025-04-07 | 20452984.00 | 27099837.00 | 582151769.00 |
融券方面,和邦生物4月11日融券偿还2.44万股,融券卖出2.31万股,按当日收盘价计算,卖出金额3.95万元,占当日流出金额的0.07%,融券余额549.65万,低于历史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-04-11 | 39501.00 | 41724.00 | 5496456.42 |
| 2025-04-10 | 42312.00 | 353288.00 | 5530835.44 |
| 2025-04-09 | 137826.00 | 158859.00 | 5807847.42 |
| 2025-04-08 | 1267350.00 | 40120.00 | 5794793.40 |
| 2025-04-07 | 78045.00 | 11550.00 | 4433223.30 |
综上,和邦生物当前两融余额5.81亿元,较昨日下滑0.40%,两融余额低于历史50%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-04-11 | 和邦生物 | -2322698.02 | 581047096.42 |
| 2025-04-10 | 和邦生物 | 3075018.02 | 583369794.44 |
| 2025-04-09 | 和邦生物 | -4208399.98 | 580294776.42 |
| 2025-04-08 | 和邦生物 | -2081815.90 | 584503176.40 |
| 2025-04-07 | 和邦生物 | -7056728.36 | 586584992.30 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>