同花顺(300033)数据中心显示,中化国际(600500)4月11日获融资买入701.05万元,占当日买入金额的17.02%,当前融资余额5.92亿元,占流通市值的4.52%,低于历史20%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 7010533.00 | 6508722.00 | 592319773.00 |
| 2025-04-10 | 6719606.00 | 10467323.00 | 591817962.00 |
| 2025-04-09 | 9089855.00 | 6783658.00 | 595565679.00 |
| 2025-04-08 | 6385069.00 | 8709228.00 | 593259482.00 |
| 2025-04-07 | 12307701.00 | 12552085.00 | 595583641.00 |
融券方面,中化国际(600500)4月11日融券偿还4500股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0元,融券余额386.10万,超过历史50%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 0.00 | 16425.00 | 3861035.70 |
| 2025-04-10 | 4026.00 | 732.00 | 3888083.88 |
| 2025-04-09 | 90520.00 | 20075.00 | 3874175.70 |
| 2025-04-08 | 160384.00 | 139262.00 | 3730782.44 |
| 2025-04-07 | 21987.00 | 27920.00 | 3616400.82 |
综上,中化国际(600500)当前两融余额5.96亿元,较昨日上升0.08%,两融余额低于历史20%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 中化国际(600500) | 474762.82 | 596180808.70 |
| 2025-04-10 | 中化国际(600500) | -3733808.82 | 595706045.88 |
| 2025-04-09 | 中化国际(600500) | 2449590.26 | 599439854.70 |
| 2025-04-08 | 中化国际(600500) | -2209777.38 | 596990264.44 |
| 2025-04-07 | 中化国际(600500) | -644725.84 | 599200041.82 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券(885338)请查看融资融券功能>>

