同花顺(300033)数据中心显示,百联股份(600827)4月11日获融资买入5716.15万元,占当日买入金额的28.00%,当前融资余额5.96亿元,占流通市值的3.79%,低于历史30%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 57161484.00 | 65053265.00 | 595964934.00 |
| 2025-04-10 | 95366415.00 | 88532944.00 | 603856715.00 |
| 2025-04-09 | 67171387.00 | 55126796.00 | 597023244.00 |
| 2025-04-08 | 14504777.00 | 19318187.00 | 584978653.00 |
| 2025-04-07 | 20051304.00 | 19007513.00 | 589792063.00 |
融券方面,百联股份(600827)4月11日融券偿还5.70万股,融券卖出3.46万股,按当日收盘价计算,卖出金额33.87万元,占当日流出金额的0.12%,融券余额213.91万,低于历史40%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 338734.00 | 558030.00 | 2139115.00 |
| 2025-04-10 | 902966.00 | 131322.00 | 2452362.00 |
| 2025-04-09 | 1009584.00 | 375888.00 | 1624584.00 |
| 2025-04-08 | 564438.00 | 90600.00 | 912342.00 |
| 2025-04-07 | 42300.00 | 183582.00 | 409464.00 |
综上,百联股份(600827)当前两融余额5.98亿元,较昨日下滑1.35%,两融余额低于历史30%分位水平。
加载中...
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券(885338)变动 | 融资融券(885338)余额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 百联股份(600827) | -8205028.00 | 598104049.00 |
| 2025-04-10 | 百联股份(600827) | 7661249.00 | 606309077.00 |
| 2025-04-09 | 百联股份(600827) | 12756833.00 | 598647828.00 |
| 2025-04-08 | 百联股份(600827) | -4310532.00 | 585890995.00 |
| 2025-04-07 | 百联股份(600827) | 841966.00 | 590201527.00 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券(885338)请查看融资融券功能>>

