同花顺(300033)数据中心显示,华丰科技4月11日获融资买入1.03亿元,占当日买入金额的20.32%,当前融资余额6.04亿元,占流通市值的7.12%,超过历史90%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|
| 2025-04-11 | 103266140.00 | 97301583.00 | 603652476.00 |
| 2025-04-10 | 125557257.00 | 88685587.00 | 597687919.00 |
| 2025-04-09 | 73969531.00 | 103616883.00 | 560816249.00 |
| 2025-04-08 | 40414482.00 | 97672094.00 | 590463601.00 |
| 2025-04-07 | 67999743.00 | 112589715.00 | 647721213.00 |
融券方面,华丰科技4月11日融券偿还800股,融券卖出400股,按当日收盘价计算,卖出金额1.90万元,融券余额188.43万,超过历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|
| 2025-04-11 | 19008.00 | 38016.00 | 1884310.56 |
| 2025-04-10 | 143315.70 | 40689.00 | 1810796.13 |
| 2025-04-09 | 109982.50 | 41625.00 | 1747463.75 |
| 2025-04-08 | 47201.00 | 53637.50 | 1557847.55 |
| 2025-04-07 | 809465.04 | 110739.66 | 1511424.30 |
综上,华丰科技当前两融余额6.06亿元,较昨日上升1.01%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|
| 2025-04-11 | 华丰科技 | 6038071.43 | 605536786.56 |
| 2025-04-10 | 华丰科技 | 36935002.38 | 599498715.13 |
| 2025-04-09 | 华丰科技 | -29457735.80 | 562563712.75 |
| 2025-04-08 | 华丰科技 | -57211188.75 | 592021448.55 |
| 2025-04-07 | 华丰科技 | -44055707.40 | 649232637.30 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>