沪深股市交易提示(4月14日)
2025-04-14 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
概伦电子
4月15日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
603588 | 高能环境 | 将披露《2025年一季报》 |
600929 | 雪天盐业 | 将披露《2024年年报》 |
600929 | 雪天盐业 | 将披露《2025年一季报》 |
603919 | 金徽酒 | 将披露《2025年一季报》 |
300768 | 迪普科技 | 将披露《2024年年报》 |
300768 | 迪普科技 | 将披露《2025年一季报》 |
688315 | 诺禾致源 | 将披露《2024年年报》 |
688315 | 诺禾致源 | 将披露《2025年一季报》 |
605098 | 行动教育 | 将披露《2024年年报》 |
002121 | 科陆电子 | 将披露《2025年一季报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 10派1.5元 | 2025-4-14 | 2025-4-15 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002145 | 中核钛白 | 10派0.16元 |
600113 | 浙江东日 | 10派1.2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603279 | 景津装备 | 2025-4-15 | 440.96 | 7011.31万 | 0.76 |
301539 | 宏鑫科技 | 2025-4-15 | 3806.18 | 6.39亿 | 25.72 |
002785 | 万里石 | 2025-4-15 | 2581.47 | 6.52亿 | 11.39 |
605589 | 圣泉集团 | 2025-4-15 | 233.25 | 5821.92万 | 0.28 |
300693 | 盛弘股份 | 2025-4-15 | 171.04 | 5410.04万 | 0.55 |
002261 | 拓维信息 | 2025-4-15 | 1203.67 | 3.14亿 | 0.96 |
688045 | 必易微 | 2025-4-15 | 78.89 | 2737.41万 | 1.13 |
0人